Kömmerling KM1 76 AC
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | Uw ≥ 1,23 mit 2-fach Vergl. Uw ≥ 0,82 mit 3-fach Vergl. |
![]() |
Rahmenkoeffizient | 1,1 (W/m2K) |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich SSK2, SSK3, SSK4 |
![]() |
Widerstandsklasse | Standard Basissicherheit Möglich RC1, RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 5 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 5 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 76 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,0 W/m²K |
| Glas im Standard | 2-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 mm |
| Rahmenhöhe | 67 mm |
| Flügelhöhe | 49 mm |
| Beschlag | WINKHAUS |
| Maximalhöhe | Flügel 2500 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß |




