Ideal 4000
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | Uw ≥ 1,20 mit 2-fach Vergl. Uw ≥ 0,99 mit 3-fach Vergl. |
![]() |
Rahmenkoeffizient | 1,3 (W/m2K) |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich SSK2, SSK3 |
![]() |
Widerstandsklasse | Standard Basissicherheit Möglich RC1, RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 5 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 5 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 70 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,0 W/m²K |
| Glas im Standard | 2-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 40 mm |
| Rahmenhöhe | 65 mm |
| Flügelhöhe | 49 mm |
| Beschlag | WINKHAUS |
| Maximalhöhe | Flügel 2400 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |




