Veka Softline 76 MD
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | Uw ≥ 1,20 mit 2-fach Vergl. Uw ≥ 0,79 mit 3-fach Vergl. |
![]() |
Rahmenkoeffizient | 1,0 (W/m2K) |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=34 dB Möglich SSK2, SSK3, SSK4 |
![]() |
Widerstandsklasse | Standard Basissicherheit Möglich RC1, RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 6 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 6 |
| Dichtungen | 3 |
| Bautiefe | 76 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 W/m²K |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 mm |
| Rahmenhöhe | 71 mm |
| Flügelhöhe | 51 mm |
| Beschlag | WINKHAUS |
| Maximalhöhe | Flügel 2300 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |




