Kömmerling KM3 88
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | Nur möglich mit 3-fach Vergl. Uw ≥ 0,72 mit 3-fach Vergl. |
![]() |
Rahmenkoeffizient | 0,95 (W/m2K) |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=34 dB Möglich SSK2, SSK3, SSK4, SSK5 |
![]() |
Widerstandsklasse | Standard Basissicherheit Möglich RC1, RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 7 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 7 |
| Dichtungen | 3 |
| Bautiefe | 88 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 W/m²K |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 54 mm |
| Rahmenhöhe | 78 mm |
| Flügelhöhe | 42 mm |
| Beschlag | WINKHAUS |
| Maximalhöhe | Flügel 2600 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |




