Aluplast Ideal 7000
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | Uw ≥ 1,11 mit 2-fach Vergl. Uw ≥ 0,77 mit 3-fach Vergl. |
![]() |
Rahmenkoeffizient | 1,1 (W/m2K) |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=34 dB Möglich SSK2, SSK3, SSK4, SSK5 |
![]() |
Widerstandsklasse | Standard Basissicherheit Möglich RC1, RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 6 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 6 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 85 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 W/m²K |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 52 mm |
| Rahmenhöhe | 70 mm |
| Flügelhöhe | 49 mm |
| Beschlag | WINKHAUS |
| Maximalhöhe | Flügel 2400 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |




