Veka Softline 82 ultramatt
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | Uw ≥ 1,12 mit 2-fach Vergl. Uw ≥ 0,73 mit 3-fach Vergl. |
![]() |
Rahmenkoeffizient | 0,94 (W/m2K) |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=34 dB Möglich SSK2, SSK3, SSK4, SSK5 |
![]() |
Widerstandsklasse | Standard Basissicherheit Möglich RC1, RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 7 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 6 |
| Dichtungen | 3 |
| Bautiefe | 82 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 W/m²K |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 –52 mm |
| Rahmenhöhe | 73 mm |
| Flügelhöhe | 51 mm |
| Beschlag | WINKHAUS |
| Maximalhöhe | Flügel 2300 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |




